Місяць
Місячний календар
Поточний місяць — одразу нижче; решта — за списком. Кожен місяць рахується астрономічно, час подій за Києвом.
вересень 2026
| День | Фаза | Місяць у знаку | Міс. день | Подія |
|---|---|---|---|---|
| 1 вт | спадаючий Місяць81% | ♉ Телець | 20 | — |
| 2 ср | спадаючий Місяць71% | ♉ Телець | 21 | — |
| 3 чт | остання чверть61% | ♉ Телець | 22 | — |
| 4 пт | остання чверть49% | ♊ Близнюки | 23 | остання чверть10:51 |
| 5 сб | остання чверть38% | ♊ Близнюки | 24 | — |
| 6 нд | старий Місяць27% | ♋ Рак | 25 | — |
| 7 пн | старий Місяць17% | ♋ Рак | 26 | — |
| 8 вт | старий Місяць10% | ♌ Лев | 27 | — |
| 9 ср | старий Місяць4% | ♌ Лев | 28 | — |
| 10 чт | молодик1% | ♍ Діва | 29 | — |
| 11 пт | молодик0% | ♍ Діва | 1 | молодик06:27 |
| 12 сб | молодик2% | ♎ Терези | 2 | — |
| 13 нд | молодий Місяць6% | ♎ Терези | 3 | — |
| 14 пн | молодий Місяць12% | ♏ Скорпіон | 4 | — |
| 15 вт | молодий Місяць19% | ♏ Скорпіон | 5 | — |
| 16 ср | молодий Місяць27% | ♏ Скорпіон | 6 | — |
| 17 чт | перша чверть36% | ♐ Стрілець | 7 | — |
| 18 пт | перша чверть46% | ♐ Стрілець | 8 | перша чверть23:44 |
| 19 сб | перша чверть55% | ♑ Козеріг | 9 | — |
| 20 нд | перша чверть64% | ♑ Козеріг | 10 | — |
| 21 пн | зростаючий Місяць73% | ♑ Козеріг | 11 | — |
| 22 вт | зростаючий Місяць81% | ♒ Водолій | 12 | — |
| 23 ср | зростаючий Місяць88% | ♒ Водолій | 13 | — |
| 24 чт | зростаючий Місяць94% | ♓ Риби | 14 | — |
| 25 пт | повня98% | ♓ Риби | 15 | — |
| 26 сб | повня100% | ♓ Риби | 16 | повня19:49 |
| 27 нд | повня99% | ♈ Овен | 17 | — |
| 28 пн | повня96% | ♈ Овен | 18 | — |
| 29 вт | спадаючий Місяць91% | ♉ Телець | 19 | — |
| 30 ср | спадаючий Місяць83% | ♉ Телець | 20 | — |
Усі місяці
вересень 2026
жовтень 2026
листопад 2026
грудень 2026
січень 2027
лютий 2027
березень 2027
квітень 2027
травень 2027
червень 2027
липень 2027
серпень 2027
вересень 2027
жовтень 2027
листопад 2027
грудень 2027
Хочеш знати, що Місяць означає саме для тебе? Фаза сьогодні · календар стрижок
Verdandi